Расписание автобусов тында
Расписание автобусов
Расписание движения автобуса по будням:
СМУ-3 | ЖД/Б | А/СТ | ДСР | А/СТ | ЖД/Б | ||
приб | отпр | приб | отпр | ||||
6-45 | 6-55 | 7-02 | 7-09 | 7-09 | 7-14 | 7-21 | |
7-30 | 7-30 | 7-35 | 7-42 | ||||
7-31 | 7-34 | 7-44 |
7-51 | 8-00 | 8-00 | 8-05 | 8-12 |
8-22 | 8-22 | 8-32 | 8-39 | 8-44 | 8-50 | 8-55 | 9-02 |
9-10 | 9-10 | 9-20 | 9-27 | 9-32 | 9-32 | 9-37 | перерыв |
12-05 | 12-10 | 12-10 | 12-16 | 12-23 | |||
12-33 | 12-45 | 12-55 | 13-02 | 13-10 | 13-10 | 13-16 | 13-23 |
13-33 | 13-33 | 13-43 | 13-50 | 13-56 | 14-10 | 14-16 | 14-23 |
14-33 | 14-33 | 14-43 | 14-50 | 14-55 | 14-55 | 15-00 | перер |
16-50 | 17-01 | 17-03 | 17-08 | 17-15 | |||
17-25 | 17-33 |
17-43 | 17-50 | 17-57 | 18-03 | 18-08 | 18-20 |
18-25 | 18-25 | 18-35 | 18-42 | 18-47 | 18-47 | 18-52 приб. и сход |
Расписание движения автобуса по субботам:
СМУ-3 | ЖД/Б | А/СТ | ДСР | А/СТ | ЖД/Б | ||
приб | отпр | приб | отпр | ||||
7-03 | 7-03 | 7-13 | 7-20 | 7-25 | 7-25 | 7-30 | 7-37 |
7-47 | 7-47 | 7-57 | 8-04 | 8-09 | 8-13 | 8-20 | 8-27 |
8-37 | 8-45 | 8-55 | 9-02 | 9-09 | 9-13 | 9-18 перерыв | |
12-16 | 12-23 | ||||||
12-33 | 12-45 | 12-55 | 13-02 | 13-10 | 13-10 | 13-16 | 13-23 |
13-33 | 13-45 | 13-55 | 14-02 | 14-10 | 14-12 | 14-18 перерыв | |
16-45 | 17-01 | 17-03 | 17-08 | 17-15 | |||
17-25 | 17-33 | 17-43 | 17-50 | 17-57 | 18-03 | 18-08 | 18-15 |
18-25 приб. и в гараж |
Расписание движения автобуса по воскресеньям и праздничным дням:
СМУ-3 | ЖД/Б | А/СТ | ДСР | А/СТ | ЖД/Б | ||
приб |
отпр | приб | отпр | ||||
7-31 | 7-34 | 7-44 | 7-51 | 8-09 | 8-13 | 8-20 | 8-27 |
8-37 | 8-45 | 8-55 | 9-02 | 9-09 | 9-13 | 9-18 перерыв | |
12-16 | 12-23 | ||||||
12-33 | 12-45 | 12-55 | 13-02 | 13-10 | 13-10 | 13-16 | 13-23 |
13-33 | 13-45 | 13-55 | 14-02 | 14-10 | 14-12 | 14-18 перерыв | |
16-45 | 17-01 | 17-03 | 17-08 | 17-15 | |||
17-25 | 17-33 | 17-43 | 17-50 | 17-57 | 18-03 | 18-08 | 18-15 |
18-25 приб. и в гараж |
Расписание движения автобусов по будням | Расписание движения автобусов по субботам, воскресеньям и праздничным дням | ||||
Авто- станция | Отправление с ост. «Конечная» в МК-147 | Отправление с остановки «Мерзлотная» | Авто- станция | Отправление с ост. «Конечная» в МК-147 | Отправление с остановки «Мерзлотная» |
6-50 | 7-15 | 6-50 | 7-00 | 7-30 | |
7-40 | 8-05 | 8-00 | 8-30 | ||
8-30 | 9-00 | 8-55 | 9-25 | ||
9-30 до автостанции | перерыв | 9-45 до автостанции | перерыв | ||
11-00 | 11-40 | ||||
11-10 | 11-40 | 12-00 | 12-35 | ||
12-10 | 12-40 | 12-55 | 13-30 | ||
13-10 | 13-40 | 13-50 | 14-15 до автостанции | ||
14-10 | 14-40 | 16-25 | 16-35 | ||
15-10 до автостанции | перерыв | 16-55 | 17-20 | ||
16-25 | 16-35 | 17-45 | 18-05 | ||
17-00 | 17-30 | 18-25 до автостанции | |||
18-00 | 18-30 | ||||
19-00 до автостанции |
по будням:
ВЫХОД №1 | ВЫХОД №2 | ВЫХОД №3 | ||||||||||||
ГАЗЕЛЬ | АВТОБУС | ГАЗЕЛЬ | ||||||||||||
Белень-кий | А/ст | Автомо-билистов | А/ст | Белень-кий | Белень-кий | А/ст | Автомо-билистов | А/ст | Белень-кий | Белень-кий | А/ст | Автомо-билистов | А/ст | Белень-кий |
6-58 | 7-10 | 7-18 | 7-26 | 7-38 | 7-08 | 7-20 | 7-28 | 7-36 | 7-48 | 6-55 | 7-02 | 7-14 | ||
7-50 | 8-02 | 8-10 | 8-18 | 8-30 | 8-02 | 8-14 | 8-22 | 8-30 | 8-42 | 7-16 | 7-28 | 7-36 | 7-44 | 7-56 |
8-50 | 9-02 | 9-10 | 9-18 | 9-30 | 9-02 | 9-14 | 9-22 | 9-30 | 9-42 | 8-14 | 8-26 | 8-34 | 8-42 | 8-54 |
9-50 | 10-02 | 10-10 | 10-18 | 10-30 | 9-14 | 9-26 | 9-34 | 9-42 | 9-54 | |||||
11-02 | 11-14 | 11-22 | 11-30 | 11-42 | 10-50 | 11-02 | 11-10 | 11-18 | 11-30 | 10-02 | 10-14 | 10-22 | 10-30 | 10-42 |
12-14 | 12-26 | 12-34 | 12-42 | 12-54 | 11-38 | 11-50 | 11-58 | 12-06 | 12-18 | |||||
13-02 | 13-14 | 13-22 | 13-30 | 13-42 | 12-26 | 12-38 | 12-46 | 12-54 | 13-06 | 11-50 | 12-02 | 12-10 | 12-18 | 12-30 |
13-50 | 14-02 | 14-10 | 14-18 | 14-30 | 12-38 | 12-50 | 12-58 | 13-06 | 13-18 | |||||
14-14 | 14-26 | 14-34 | 14-42 | 14-54 | 13-26 | 13-38 | 13-46 | 13-54 | 14-06 | |||||
15-50 | 16-02 | 16-10 | 16-18 | 16-30 | 15-02 | 15-14 | 15-22 | 15-30 | 15-42 | 14-26 | 14-38 | 14-46 | 14-54 | 15-06 |
16-50 | 17-02 | 17-10 | 17-18 | 17-30 | 16-02 | 16-14 | 16-22 | 16-30 | 16-42 | |||||
17-50 | 18-02 | 18-10 | 18-18 | 18-30 | 17-02 | 17-14 | 17-22 | 17-30 | 17-42 | 16-14 | 16-26 | 16-34 | 16-42 | 16-54 |
18-50 | 19-02 | 19-10 | 19-18 | 19-30 | 18-02 | 18-14 | 18-22 | 18-30 | 18-42 | 17-14 | 17-26 | 17-34 | 17-42 | 17-54 |
19-40 | 19-52 | 20-00 | 20-08 | 20-20 | 18-14 | 18-26 | 18-34 | 18-42 | 18-54 | |||||
19-10 | 19-22 | 19-30 | 19-38 | 19-50 |
ВЫХОД №4 | ВЫХОД №5 | ||||||||
АВТОБУС | АВТОБУС | ||||||||
Беленький | А/ст | Автомо-билистов | А/ст | Беленький | Беленький | А/ст | Автомо-билистов | А/ст | Беленький |
7-26 | 7-38 | 7-46 | 7-54 | 8-06 | 7-08 | 7-15 | 7-27 | ||
8-26 | 8-38 | 8-46 | 8-54 | 9-06 | 7-38 | 7-50 | 7-58 | 8-06 | 8-18 |
9-26 | 9-38 | 9-46 | 9-54 | 10-06 | 8-38 | 8-50 | 8-58 | 9-06 | 9-18 |
10-14 | 10-26 | 10-34 | 10-42 | 10-56 | 9-38 | 9-50 | 9-58 | 9-06 | 9-18 |
10-38 | 10-50 | 10-58 | 11-06 | 11-18 | |||||
12-02 | 12-14 | 12-22 | 12-30 | 12-42 | 11-26 | 11-38 | 11-46 | 11-54 | 12-06 |
12-50 | 13-02 | 13-10 | 13-18 | 13-30 | |||||
13-38 | 13-50 | 13-58 | 14-06 | 14-18 | 13-14 | 13-26 | 13-34 | 13-42 | 13-54 |
14-26 | 14-38 | 14-46 | 14-54 | 15-16 | 14-02 | 14-14 | 14-22 | 14-30 | 14-42 |
15-14 | 15-26 | 15-34 | 15-42 | 15-54 | 14-50 | 15-02 | 15-10 | 15-18 | 15-30 |
16-26 | 16-38 | 16-46 | 16-54 | 17-06 | 15-38 | 15-50 | 15-58 | 16-06 | 16-18 |
17-26 | 17-38 | 17-46 | 17-54 | 18-06 | 16-38 | 16-50 | 16-58 | 17-06 | 17-18 |
18-26 | 18-38 | 18-46 | 18-54 | 19-06 | 17-38 | 17-50 | 17-58 | 18-06 | 18-18 |
по субботам, воскресеньям и праздничным дням:
ВЫХОД №1 | ВЫХОД №2 | ||||||||
ГАЗЕЛЬ | АВТОБУС | ||||||||
Беленький | А/ст | Автомо-билистов | А/ст | Беленький | Беленький | А/ст | Автомо-билистов | А/ст | Беленький |
7-00 | 7-07 | 7-19 | 7-15 | 7-22 | 7-24 | ||||
7-40 | 7-52 | 7-59 | 8-06 | 8-17 | 7-55 | 8-07 | 8-14 | 8-21 | 8-33 |
8-40 | 8-52 | 8-59 | 9-06 | 9-17 | 8-55 | 9-07 | 9-14 | 9-21 | 9-33 |
9-40 | 9-52 | 9-59 | 10-06 | 10-17 | |||||
10-25 | 10-37 | 10-44 | 10-51 | 11-03 | |||||
11-10 | 11-22 | 11-29 | 11-36 | 11-48 | 11-25 | 11-37 | 11-44 | 11-51 | 12-03 |
1-55 | 12-07 | 12-14 | 12-21 | 12-33 | 12-10 | 12-22 | 12-29 | 12-36 | 12-48 |
12-40 | 12-52 | 12-59 | 13-06 | 13-18 | 12-55 | 13-07 | 13-14 | 13-21 | 13-33 |
13-40 | 13-52 | 13-59 | 14-06 | 14-18 | 13-55 | 14-07 | 14-14 | 14-21 | 14-33 |
14-40 | 14-52 | 14-59 | 15-06 | 15-18 | 14-55 | 15-07 | 15-14 | 15-21 | 15-33 |
15-40 | 15-52 | 15-59 | 16-06 | 16-18 | 15-55 | 16-07 | 16-14 | 16-21 | 16-33 |
16-40 | 16-52 | 16-59 | 17-06 | 17-18 | 16-55 | 17-07 | 17-14 | 17-21 | 17-33 |
17-40 | 17-52 | 17-59 | 18-06 | 18-18 | 17-55 | 18-07 | 18-14 | 18-21 | 18-33 |
18-40 | 18-52 | 18-59 | 19-06 | 19-18 | |||||
19-20 | 19-32 | 19-39 | 19-46 | 19-58 |
ВЫХОД №3 | ВЫХОД №4 | ||||||||
ГАЗЕЛЬ | АВТОБУС | ||||||||
Беленький | А/ст | Автомо-билистов | А/ст | Беленький | Беленький | А/ст | Автомо-билистов | А/ст | Беленький |
7-10 | 7-22 | 7-28 | 7-35 | 7-47 | 7-25 | 7-37 | 7-44 | 7-51 | 8-03 |
8-10 | 8-22 | 8-28 | 8-35 | 8-47 | 8-25 | 8-37 | 8-44 | 8-51 | 9-03 |
9-10 | 9-22 | 9-28 | 9-35 | 9-47 | 9-25 | 9-37 | 9-44 | 9-51 | 10-03 |
9-55 | 10-07 | 10-14 | 10-21 | 10-33 | 10-10 | 10-22 | 10-28 | 10-35 | 10-47 |
10-40 | 10-52 | 10-59 | 11-06 | 11-38 | 10-55 | 11-07 | 11-14 | 11-21 | 11-33 |
11-40 | 11-52 | 11-59 | 12-06 | 12-18 | |||||
12-25 | 12-37 | 12-44 | 12-51 | 13-03 | |||||
13-10 | 13-22 | 13-29 | 13-36 | 13-48 | 13-25 | 13-37 | 13-44 | 13-51 | 14-03 |
14-10 | 14-22 | 14-29 | 14-36 | 14-48 | 14-25 | 14-37 | 14-44 | 14-51 | 15-03 |
15-10 | 15-22 | 15-29 | 15-36 | 15-48 | 15-25 | 15-37 | 15-44 | 15-51 | 16-03 |
16-10 | 16-22 | 16-29 | 16-36 | 16-48 | 16-25 | 16-37 | 16-44 | 16-51 | 17-03 |
17-10 | 17-22 | 17-29 | 17-36 | 17-48 | 17-25 | 17-37 | 17-44 | 17-51 | 18-03 |
18-10 | 18-22 | 18-29 | 18-36 | 18-48 | 18-25 | 18-37 | 18-44 | 18-51 | 19-03 |
18-55 | 19-07 | 19-14 | 19-21 | 19-33 | |||||
19-40 | 19-52 | 19-59 | 20-06 | 20-18 |
Маршрут № 4, вых-1 | Маршрут №4, вых-2 | Маршрут № 4, вых-3 | Маршрут № 4 | ||||||||
Будни | Будни | Будни | Субботы, воскресенья и праздничные дни | ||||||||
Новый Таёжн | Старый Таёжн | ЦРБ | Новый Таёжн | Старый Таёжн | ЦРБ | Новый Таёжн | Старый Таёжн | ЦРБ | Новый Таёжн | Старый Таёжн | ЦРБ |
6-45 | 7-00 | 6-35 | 6-55 | ||||||||
7-05 | 7-10 | 7-35 | 7-15 | 7-20 | 7-45 | 6-50 | 6-55 | 7-20 | 7-10 | 7-15 | 7-35 |
7-55 | 8-00 | 8-25 | 8-05 | 8-10 | 8-35 | 7-35 | 7-40 | 8-05 | 7-55 | 8-00 | 8-25 |
8-40 | 8-45 | 9-05 | 8-50 | 8-55 | 9-20 | 8-25 | 8-30 | 8-50 | 8-45 | 8-50 | 9-15 |
9-20 | 9-25 до ЦРБ | 9-35 | 9-40 | 10-00 | 9-05 | 9-10 | 9-35 | 9-35 | 9-45 | 10-00 | |
11-20 | 11-25 | 11-50 | 10-15 | 10-20 | 10-45 | 9-50 | 9-55 | 10-20 | 10-20 | 10-25 | 10-45 |
12-05 | 12-10 | 12-30 | 11-05 | 11-10 | 11-35 | 10-35 | 10-45 до ЦРБ | 11-00 | 11-05 | 11-20 | |
12-45 | 12-50 | 13-10 | 11-55 | 12-00 до ЦРБ | 11-40 | 11-45 | 12-00 | ||||
12-05 | 12-15 | 12-20 | 12-40 | ||||||||
13-25 | 13-30 | 13-50 | 14-00 | 12-20 | 12-25 | 12-45 | 12-55 | 13-00 | 13-20 | ||
14-05 | 14-10 | 14-35 | 14-15 | 14-20 | 14-45 | 13-00 | 13-05 | 13-25 | 13-40 | 13-45 | 14-15 |
14-55 | 15-00 до ЦРБ | 15-05 | 15-10 | 15-30 | 13-45 | 13-50 | 14-15 | 14-35 | 14-40 | 15-00 | |
15-45 | 15-50 | 16-10 | 14-35 | 14-40 | 15-05 | 15-20 | 15-25 | 15-40 | |||
16-45 | 16-30 | 16-35 | 16-55 | 15-20 | 15-25 | 15-45 | 16-00 | 16-05 | 16-25 | ||
17-00 | 17-05 | 17-27 | 17-10 | 17-15 | 17-40 | 16-05 | 16-10 | 16-35 | 16-45 | 16-50 | 17-20 |
17-50 | 17-55 | 18-20 | 18-00 | 18-05 до ЦРБ | 16-50 | 16-55 | 17-15 | 17-35 | 17-40 | 17-55 | |
18-35 | 18-40 до ЦРБ | 17-30 | 17-35 | 17-55 | 18-10 | 18-15 | 18-30 | ||||
18-10 | 18-15 | 18-40 | 18-45 | 18-50 | 19-20 сход | ||||||
19-00 | 19-05 до ЦРБ |
по будням:
ВЫХОД 1 | ВЫХОД 2 | ВЫХОД 3 | ВЫХОД 4 | ВЫХОД 5 | ВЫХОД 6 | ||||||
А/ст | Ж/д | А/ст | Ж/д | А/ст | Ж/д | А/ст | Ж/д | А/ст | Ж/д | А/ст | Ж/д |
6-50 | 7-15 | 7-00 | 7-25 | 7-10 | 7-38 | 7-20 | 7-46 | 7-27 | 7-55 | 7-38 | 8-05 |
7-50 | 8-20 | 8-02 | 8-32 | 8-14 | 8-44 | 8-26 | 8-56 | 8-38 | 9-08 | 8-50 | 9-20 |
9-02 | 9-32 | 9-14 | 9-44 | 9-26 | 9-56 | 9-38 | 10-08 | 9-50 | 10-20 | 10-02 | 10-32 |
перерыв | 10-14 | 10-44 | 10-26 | 10-56 | 10-38 | 11-06 | 10-50 | 11-18 | перерыв | ||
11-02 | 11-30 | 11-14 | 11-44 | перерыв | 11-26 | 11-56 | 11-38 | 12-06 | 11-50 | 12-18 | |
12-02 | 12-30 | перерыв | перерыв | 12-26 | 12-54 | 12-38 | 13-06 | 12-50 | 13-18 | ||
13-02 | 13-30 | 13-14 | 13-42 | 12-14 | 12-42 | перерыв | перерыв | 13-38 | 14-05 | ||
13-50 | 14-20 | 14-02 | 14-32 | 13-26 | 13-54 | перерыв | 14-26 | 14-56 | 14-38 | 15-08 | |
14-50 | 15-20 | 15-02 | 15-30 | 14-14 | 14-42 | 15-26 | 15-54 | 15-38 | 16-05 | перерыв | |
перерыв | 15-50 | 16-20 | 15-14 | 15-42 | 16-14 | 16-46 | 16-26 | 16-58 сход | 16-38 | 17-10 | |
16-50 | 17-20 | 17-02 | 17-32 сход | 16-02 | 16-32 | 17-26 | 17-55 | 17-40 | 18-10 | ||
17-55 | 18-25 | 17-14 | 17-44 сход | 18-15 | 18-40 сход | 18-30 | 19-00 | ||||
18-50 | 19-20, сход | 19-20 | 19-50 сход | ||||||||
по субботам, воскресеньям и праздничным дням:
Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | Выход 4 | ||||||||||||
А/с | Ж/д вокзал | А/с | Ж/д вокзал | А/с | Ж/д вокзал | А/с | Ж/д вокзал | ||||||||
пр | отпр | пр | отпр | пр | отпр | пр | отпр | пр | отпр | пр | отпр | пр | отпр | пр | отпр |
6-50 | 7-10 | 7-25 | 7-15 | 7-40 | 7-50 | ||||||||||
7-45 | 7-55 | 8-15 | 8-25 | 8-10 | 8-25 | 8-45 | 8-55 | ||||||||
8-45 | 8-55 | 9-15 | 9-25 | 9-15 | 9-25 | 9-45 | 9-55 | ||||||||
9-45 | 9-55 | 10-15 | 10-25 | 10-15 | 10-25 | 10-45 | 10-55 | ||||||||
10-45 | 10-55 | 11-15 | 11-25 | 11-15 | 11-25 | 11-45 | 11-55 | ||||||||
11-45 | 11-55 | 12-15 | 12-25 | 12-15 | 12-25 | 12-45 | 12-55 | ||||||||
12-45 | 12-55 | 13-15 | 13-25 | 13-15 сход | |||||||||||
13-45 сход | 13-55 | 14-15 | 14-25 | 13-25 | 13-45 | 13-55 | |||||||||
14-45 | 14-55 | 15-15 | 15-25 | 14-15 | 14-25 | 14-45 | 14-55 | ||||||||
15-45 | 15-55 | 16-15 | 16-25 | 15-15 | 15-25 | 15-45 | 15-55 | ||||||||
16-45 | 16-55 | 17-15 | 17-25 | 16-15 | 16-25 | 16-45 | 16-55 | ||||||||
17-45 | 17-55 | 18-15 | 18-25 | 17-15 | 17-25 | 17-45 | 17-55 | ||||||||
18-45 | 18-55 | 19-15 | 19-25 сход | 18-15 | 18-25 | 18-45 | 18-55 | ||||||||
19-15 | 19-15 | 19-35 | 19-45 сход |
Маршрут № 8 (мкр. Таёжный – п. Сокольники)
Будни | Субботы, воскресенья и праздничные дни | |||||||
А/ст | Н.Таёжный | Ст.Таёжный | А/ст | Сокольники | Н.Таёжный | Ст.Таёжный | А/ст | Сокольники |
7-20 | 7-10 | |||||||
7-23 | 7-45 | 7-50 | 8-10 | 7-30 | 7-35 | 7-55 | 8-10 | |
8-13 | 8-35 | 8-40 | 8-55 | 9-00 | 8-30 | 8-35 | 8-55 | 9-00 |
9-05 | Перерыв | 9-20 | 9-25 | до А/ст | Перерыв | |||
10-10 | 10-25 | 10-30 | 10-50 | 11-15 | 10-55 | 11-00 | ||
11-18 | 11-35 | 11-40 | 12-00 | 12-15 | 11-20 | 11-30 | 11-50 | 12-10 |
12-18 | 12-35 | 12-40 | 13-00 | 13-15 | 12-30 | 12-40 | 12-55 | 13-00 |
13-18 | 13-35 | 13-40 | 14-00 | 14-05 | 13-20 | 13-25 | 13-45 | 14-00 |
14-08 | 14-25 | 14-30 | до А/ст | Перерыв | 14-20 | 14-30 | до А/ст | Перерыв |
15-50 | 15-55 | 15-55 | 16-00 | |||||
16-00 | 16-20 | 16-25 | 16-45 | 17-00 | 16-20 | 16-25 | 16-45 | 17-05 |
17-03 | 17-20 | 17-25 | 17-45 | 18-05 | 17-25 | 17-30 | 17-50 | 18-05 |
18-08 | 18-25 | 18-30 | 18-50 | 19-00 | 18-25 | 18-30 | 18-50 | 19-00 |
19-05 | 19-25 | 19-30 | 19-50 | 19-20 | 19-25 | 19-45 | 20-00 | |
20-00 | 20-15 | 20-20 | до А/ст сход | 20-15 | 20-20 | до А/ст сход |
Маршрут № 8Т ( мкр. Таёжный – ж.д. вокзал).
Перевозки выполняются только по будням.
Нов. Таёжный | Ст. Таёжный | А/станция | Ж/Д вокзал | Нов. Таёжный | Ст. Таёжный | А/станция | Ж/Д вокзал |
7-00 | 7-05 | 7-30 | 13-40 | ||||
7-25 | 7-30 | 7-50 | 13-55 | 14-00 | 14-25 | ||
8-15 | 8-20 | 8-55 | 14-45 | 14-50 | 15-15 | ||
9-15 | 9-20 | 9-50 | 15-35 | 15-40 | 16-15 | ||
10-05 | 10-10 | 10-35 | 16-40 | 16-45 | 17-15 | ||
10-55 | 11-00 | 11-25 | 17-40 | 17-45 до А/станции | |||
11-45 | 11-50 до А/станции |
Первый рейс автобуса с отправлением от Нового и Старого Таёжного в 7-00 и 7-05 соответственно выполняется только до ж.д. вокзала (прибытие на ж.д. вокзал в 7-30).
gazeta-bam.ru
Автовокзал Тында - Амурская область
На этой странице представлено расписание автобуса Тында - Амурская область.
Если вы собрались в путь и вас интересует автостанция Тында расписание автобусов, то вы можете посмотреть расписание автобусов из Тында на 2019 на этой странице.
Город Тында находиться в Амурская область и если вам необходимо добраться в Тында, вы можете посмотреть расписание автобусов из Тында или расписание автобусов проходящих через Тында.
Если вы находитесь на автовокзале города Тында, то можете узнать расписание автобуса или электрички которая вас интересует у диспетчера автовокзала.
Помните, актуальное расписания, с учетом всех изменений можно узнать только у диспетчера автостанции Тында или у водителя автобуса.
Онлайн карта города Тында.
Онлайн карта поможет вам найти путь к автовокзалу и другим местам города Тында.
Онлайн панорама города Тында.
Также ми разместили на сайте панорами с видами на город Тында. Если панорама недоступна - можно попробовать сделать ее самостоятельно.
Панорама автостанции Тында.Нас можно найти по таким запросам:
- Автобус из Тында Амурская область расписание
- Автовокзал Тында
- Автовокзал Тында расписание автобусов
- Автостанция Тында расписание автобусов
- Тында автовокзал
- Посмотреть расписание автобуса Тында
- Расписание автобуса Тында
- Расписание автобуса в Тында
- Расписание автобуса до Тында
- Расписание автобуса на 24 Тында
- Расписание автобуса центр - Тында
- Расписание автобусов Тында 2019
raspisanie-avtobus.ru
С 1 сентября в Тынде автобусы № 3 и № 5 будут ходить по новому расписанию
Дата новости: 30.08.16 09:24 Автор: Пресс-служба администрации города
Поделитесь новостью в своей любимой соцсети: |
Расписание движения автобусов маршрута №3 (с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г.):
По будням:
ВЫХОД №1 | ВЫХОД №2 | ||||||||
ГАЗЕЛЬ | АВТОБУС | ||||||||
Бел | Ас | Авт | Ас | Бел | Бел | Ас | Авт | Ас | Бел |
7-00 | 7-08 | 7-18 | 7-15 | 7-23 | 7-33 | ||||
7-43 | 7-53 | 8-01 | 8-09 | 8-19 | 7-56 | 8-06 | 8-14 | 8-22 | 8-32 |
8-40 | 8-50 | 8-58 | 9-06 | 9-16 | 8-53 | 9-03 | 9-11 | 9-19 | 9-29 |
9-35 | 9-45 | 9-53 | 10-01 | 10-11 | |||||
11-00 | 11-10 | 11-18 | 11-26 | 11-36 | |||||
11-30 | 11-40 | 11-48 | 11-56 | 12-06 | 11-45 | 11-55 | 12-03 | 12-11 | 12-21 |
12-15 | 12-25 | 12-33 | 12-41 | 12-51 | 12-30 | 12-40 | 12-48 | 12-56 | 13-06 |
13-05 | 13-15 | 13-23 | 13-31 | 13-41 | 13-20 | 13-30 | 13-38 | 13-46 | 13-56 |
14-02 | 14-12 | 14-20 | 14-28 | 14-38 | 14-15 | 14-25 | 14-33 | 14-41 | 14-51 |
14-57 | 15-07 | 15-15 | 15-23 | 15-33 | 15-09 | 15-19 | 15-27 | 15-35 | 15-45 |
15-53 | 16-03 | 16-11 | 16-19 | 16-29 | 16-05 | 16-15 | 16-23 | 16-31 | 16-41 |
16-48 | 16-58 | 17-06 | 17-14 | 17-24 | 17-00 | 17-10 | 17-18 | 17-26 | 17-36 |
17-55 | 18-05 | 18-13 | 18-21 | 18-31 | |||||
18-40 | 18-50 | 18-58 | 19-06 | 19-16 |
ВЫХОД №3 | ВЫХОД №4 | ||||||||
ГАЗЕЛЬ | АВТОБУС | ||||||||
Бел | Ас | Авт | Ас | Бел | Бел | Ас | Авт | Ас | Бел |
7-10 | 7-20 | 7-28 | 7-36 | 7-46 | 7-23 | 7-33 | 7-41 | 7-49 | 7-59 |
8-06 | 8-16 | 8-24 | 8-32 | 8-42 | 8-20 | 8-30 | 8-38 | 8-46 | 8-56 |
9-03 | 9-13 | 9-21 | 9-29 | 9-39 | 9-15 | 9-25 | 9-33 | 9-41 | 9-51 |
9-45 | 9-55 | 10-03 | 10-11 | 10-21 | 10-00 | 10-10 | 10-18 | 10-26 | 10-36 |
10-30 | 10-40 | 10-48 | 10-56 | 11-06 | 10-45 | 10-55 | 11-03 | 11-11 | 11-21 |
11-15 | 11-25 | 11-33 | 11-41 | 11-51 | |||||
12-45 | 12-55 | 13-03 | 13-11 | 13-21 | |||||
13-30 | 13-40 | 13-48 | 13-56 | 14-06 | 13-42 | 13-52 | 14-00 | 14-08 | 14-18 |
14-25 | 14-35 | 14-43 | 14-51 | 15-01 | 14-37 | 14-47 | 14-55 | 15-03 | 15-43 |
15-19 | 15-29 | 15-28 | 15-36 | 15-46 | 15-33 | 15-43 | 15-51 | 15-59 | 16-09 |
16-15 | 16-25 | 16-33 | 16-41 | 16-51 | 16-28 | 16-38 | 16-46 | 16-54 | 17-04 |
17-10 | 17-20 | 17-28 | 17-36 | 17-46 | 17-25 | 17-35 | 17-43 | 17-51 | 18-01 |
18-10 | 18-20 | 18-28 | 18-38 | 18-48 | |||||
19-00 | 19-10 | 19-18 | 19-26 | 19-36 | |||||
19-40 | 19-50 | 19-58 | 20-06 | 20-16 |
ВЫХОД №5 | ||||
АВТОБУС | ||||
Бел | Ас | Авт | Ас | Бел |
7-33 | 7-43 | 7-51 | 7-59 | 8-09 |
8-30 | 8-40 | 8-48 | 8-56 | 9-06 |
9-25 | 9-35 | 9-43 | 9-51 | 10-01 |
10-20 | 10-30 | 10-38 | 10-46 | 10-56 |
12-00 | 12-10 | 12-18 | 12-26 | 12-36 |
12-55 | 13-05 | 13-13 | 13-21 | 13-31 |
13-52 | 14-02 | 14-10 | 14-18 | 14-28 |
14-47 | 14-57 | 15-05 | 15-13 | 15-23 |
15-43 | 15-53 | 16-01 | 16-09 | 16-19 |
16-38 | 16-48 | 16-56 | 17-04 | 17-14 |
17-40 | 17-50 | 17-58 | 18-06 | 18-16 |
18-25 | 18-35 | 18-43 | 18-51 | 19-01 |
19-20 | 19-30 | 19-38 | 19-46 | 19-56 |
по субботам, воскресеньям и праздничным дням:
ВЫХОД №1 | ВЫХОД №2 | ||||||||
ГАЗЕЛЬ | АВТОБУС | ||||||||
Бел | Ас | Авт | Ас | Бел | Бел | Ас | Авт | Ас | Бел |
7-00 | 7-07 | 7-19 | 7-15 | 7-22 | 7-24 | ||||
7-40 | 7-52 | 7-59 | 8-06 | 8-17 | 7-55 | 8-07 | 8-14 | 8-21 | 8-33 |
8-40 | 8-52 | 8-59 | 9-06 | 9-17 | 8-55 | 9-07 | 9-14 | 9-21 | 9-33 |
9-40 | 9-52 | 9-59 | 10-06 | 10-17 | |||||
10-25 | 10-37 | 10-44 | 10-51 | 11-03 | |||||
11-10 | 11-22 | 11-29 | 11-36 | 11-48 | 11-25 | 11-37 | 11-44 | 11-51 | 12-03 |
1-55 | 12-07 | 12-14 | 12-21 | 12-33 | 12-10 | 12-22 | 12-29 | 12-36 | 12-48 |
12-40 | 12-52 | 12-59 | 13-06 | 13-18 | 12-55 | 13-07 | 13-14 | 13-21 | 13-33 |
13-40 | 13-52 | 13-59 | 14-06 | 14-18 | 13-55 | 14-07 | 14-14 | 14-21 | 14-33 |
14-40 | 14-52 | 14-59 | 15-06 | 15-18 | 14-55 | 15-07 | 15-14 | 15-21 | 15-33 |
15-40 | 15-52 | 15-59 | 16-06 | 16-18 | 15-55 | 16-07 | 16-14 | 16-21 | 16-33 |
16-40 | 16-52 | 16-59 | 17-06 | 17-18 | 16-55 | 17-07 | 17-14 | 17-21 | 17-33 |
17-40 | 17-52 | 17-59 | 18-06 | 18-18 | 17-55 | 18-07 | 18-14 | 18-21 | 18-33 |
